<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Angoli arrotondati senza immagini</title>
	<atom:link href="http://www.aldolat.it/2008/grafica/angoli-arrotondati-senza-immagini/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aldolat.it/2008/grafica/angoli-arrotondati-senza-immagini/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=angoli-arrotondati-senza-immagini</link>
	<description>Il blocco note personale di Aldo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 19:11:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Di: La funzione &#8220;border-radius&#8221; &#124; inside the world</title>
		<link>http://www.aldolat.it/2008/grafica/angoli-arrotondati-senza-immagini/#comment-7907</link>
		<dc:creator>La funzione &#8220;border-radius&#8221; &#124; inside the world</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 08:41:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aldolat.it/?p=661#comment-7907</guid>
		<description>[...] Aldo Latino ci spiega come creare un box di grafica accattivante ed angoli arrotondati senza uso di immagini esterne ma con la sola implementazione della funzione border-radius nel codice html. La spiegazione sta qua. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Aldo Latino ci spiega come creare un box di grafica accattivante ed angoli arrotondati senza uso di immagini esterne ma con la sola implementazione della funzione border-radius nel codice html. La spiegazione sta qua. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Lazza</title>
		<link>http://www.aldolat.it/2008/grafica/angoli-arrotondati-senza-immagini/#comment-7901</link>
		<dc:creator>Lazza</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 14:23:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aldolat.it/?p=661#comment-7901</guid>
		<description>Mi hai fatto notare che con Firefox 3 ora hanno l&#039;antialiasing. Bello! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi hai fatto notare che con Firefox 3 ora hanno l&#8217;antialiasing. Bello! :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

