<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: L&#8217;illusione della scacchiera</title>
	<atom:link href="http://www.aldolat.it/2008/grafica/illusione-della-scacchiera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aldolat.it/2008/grafica/illusione-della-scacchiera/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=illusione-della-scacchiera</link>
	<description>Il blocco note personale di Aldo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 19:11:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Di: Aldo</title>
		<link>http://www.aldolat.it/2008/grafica/illusione-della-scacchiera/#comment-11783</link>
		<dc:creator>Aldo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 18:22:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aldolat.it/?p=854#comment-11783</guid>
		<description>Sicuramente! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sicuramente! ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Giulio</title>
		<link>http://www.aldolat.it/2008/grafica/illusione-della-scacchiera/#comment-11781</link>
		<dc:creator>Giulio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 15:46:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aldolat.it/?p=854#comment-11781</guid>
		<description>In effetti è simpaticamente sconvolgente! Tuttavia, se prendiamo per buono che si tratti di una scacchiera (la base su cui giocare con gli scacchi), allora è indubbio che le due caselle siano una nera (casella A) ed una bianca (casella B). Ne consegue che la casella B è indubbiamente più chiara della casella A.
:-D :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In effetti è simpaticamente sconvolgente! Tuttavia, se prendiamo per buono che si tratti di una scacchiera (la base su cui giocare con gli scacchi), allora è indubbio che le due caselle siano una nera (casella A) ed una bianca (casella B). Ne consegue che la casella B è indubbiamente più chiara della casella A.<br />
:-D :-D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Piplos&#8217; blog &#187; Questi pazzi giapponesi&#8230;</title>
		<link>http://www.aldolat.it/2008/grafica/illusione-della-scacchiera/#comment-8320</link>
		<dc:creator>Piplos&#8217; blog &#187; Questi pazzi giapponesi&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 15:33:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aldolat.it/?p=854#comment-8320</guid>
		<description>[...] sul web gira, oltre alla famosa illusione ottica dei colori della scacchiera, un video che illustra una delle ultime pazze invenzioni giapponesi che non finiscono [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sul web gira, oltre alla famosa illusione ottica dei colori della scacchiera, un video che illustra una delle ultime pazze invenzioni giapponesi che non finiscono [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: telperion</title>
		<link>http://www.aldolat.it/2008/grafica/illusione-della-scacchiera/#comment-8319</link>
		<dc:creator>telperion</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 13:40:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aldolat.it/?p=854#comment-8319</guid>
		<description>Qui ce ne sono tantissimi
http://psicocafe.blogosfere.it/tag/illusioni%20ottiche</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qui ce ne sono tantissimi<br />
<a href="http://psicocafe.blogosfere.it/tag/illusioni%20ottiche" rel="nofollow">http://psicocafe.blogosfere.it/tag/illusioni%20ottiche</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Sorprendente illusione ottica &#124; ILaRia Lab</title>
		<link>http://www.aldolat.it/2008/grafica/illusione-della-scacchiera/#comment-8318</link>
		<dc:creator>Sorprendente illusione ottica &#124; ILaRia Lab</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 22:30:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aldolat.it/?p=854#comment-8318</guid>
		<description>[...] illusioni ottiche ne ho viste molte&#8230; ma questa che ho trovato sul blog di Aldo Latino è una di quelle che mi hanno fatto riflettere [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] illusioni ottiche ne ho viste molte&#8230; ma questa che ho trovato sul blog di Aldo Latino è una di quelle che mi hanno fatto riflettere [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: pasqoo</title>
		<link>http://www.aldolat.it/2008/grafica/illusione-della-scacchiera/#comment-8317</link>
		<dc:creator>pasqoo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 21:34:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aldolat.it/?p=854#comment-8317</guid>
		<description>incredibile :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>incredibile :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

