<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Promozione Ubuntu: Get them all</title>
	<atom:link href="http://www.aldolat.it/2009/grafica/promozione-ubuntu-get-them-all/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aldolat.it/2009/grafica/promozione-ubuntu-get-them-all/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=promozione-ubuntu-get-them-all</link>
	<description>Il blocco note personale di Aldo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 19:11:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Di: Gionark</title>
		<link>http://www.aldolat.it/2009/grafica/promozione-ubuntu-get-them-all/#comment-8998</link>
		<dc:creator>Gionark</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 06:25:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aldolat.it/?p=1768#comment-8998</guid>
		<description>@Aldo
@Lazza
Grazie mille per le indicazioni molto utili ... quando ho un po&#039; di tempo ci do un&#039;occhiata ma mi sembrano veramente interessanti :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Aldo<br />
@Lazza<br />
Grazie mille per le indicazioni molto utili &#8230; quando ho un po&#8217; di tempo ci do un&#8217;occhiata ma mi sembrano veramente interessanti :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Lazza</title>
		<link>http://www.aldolat.it/2009/grafica/promozione-ubuntu-get-them-all/#comment-8995</link>
		<dc:creator>Lazza</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 14:47:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aldolat.it/?p=1768#comment-8995</guid>
		<description>Me li aveva segnalati in privato un mio lettore. Comunque mi sono stati molto utili. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me li aveva segnalati in privato un mio lettore. Comunque mi sono stati molto utili. :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Aldo</title>
		<link>http://www.aldolat.it/2009/grafica/promozione-ubuntu-get-them-all/#comment-8994</link>
		<dc:creator>Aldo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 14:34:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aldolat.it/?p=1768#comment-8994</guid>
		<description>Che dire? Eccezionale! o.O
Non conoscevo questi screencast. Bravo, Lazza! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Che dire? Eccezionale! o.O<br />
Non conoscevo questi screencast. Bravo, Lazza! ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Lazza</title>
		<link>http://www.aldolat.it/2009/grafica/promozione-ubuntu-get-them-all/#comment-8993</link>
		<dc:creator>Lazza</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 13:46:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aldolat.it/?p=1768#comment-8993</guid>
		<description>E che dire di:
http://screencasters.heathenx.org/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E che dire di:<br />
<a href="http://screencasters.heathenx.org/" rel="nofollow">http://screencasters.heathenx.org/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Aldo</title>
		<link>http://www.aldolat.it/2009/grafica/promozione-ubuntu-get-them-all/#comment-8992</link>
		<dc:creator>Aldo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 12:06:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aldolat.it/?p=1768#comment-8992</guid>
		<description>Ti sei iscritto a questo feed? &lt;a href=&quot;http://inkscapetutorials.wordpress.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://inkscapetutorials.wordpress.com/&lt;/a&gt;
Anche se non scrivono spesso, però qualcosa di interessante c&#039;è.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ti sei iscritto a questo feed? <a href="http://inkscapetutorials.wordpress.com/" rel="nofollow">http://inkscapetutorials.wordpress.com/</a><br />
Anche se non scrivono spesso, però qualcosa di interessante c&#8217;è.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gionark</title>
		<link>http://www.aldolat.it/2009/grafica/promozione-ubuntu-get-them-all/#comment-8991</link>
		<dc:creator>Gionark</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 12:02:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aldolat.it/?p=1768#comment-8991</guid>
		<description>@Aldo
Si, ti ricordi bene. Purtroppo però non ho ancora ben scoperto tutte le funzionalità di questo programma. Ma da quello che spesso realizzi devo dire che è veramente ottimo.
Io lo uso più che altro per disegnare in stile fumetto-cartoons. Creo immagini molto semplici: quelle che mi servono quando devo fare qualche lavoro con bambini o ragazzi, ma devo ancora imparare a usarlo bene. Il problema è che non esistono in rete molte guide in merito, ne ho trovata qualcuna ma ... poca roba!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Aldo<br />
Si, ti ricordi bene. Purtroppo però non ho ancora ben scoperto tutte le funzionalità di questo programma. Ma da quello che spesso realizzi devo dire che è veramente ottimo.<br />
Io lo uso più che altro per disegnare in stile fumetto-cartoons. Creo immagini molto semplici: quelle che mi servono quando devo fare qualche lavoro con bambini o ragazzi, ma devo ancora imparare a usarlo bene. Il problema è che non esistono in rete molte guide in merito, ne ho trovata qualcuna ma &#8230; poca roba!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Lorenzo Sfarra</title>
		<link>http://www.aldolat.it/2009/grafica/promozione-ubuntu-get-them-all/#comment-8990</link>
		<dc:creator>Lorenzo Sfarra</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 08:54:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aldolat.it/?p=1768#comment-8990</guid>
		<description>Complimenti Aldo, veramente belli :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Complimenti Aldo, veramente belli :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Aldo</title>
		<link>http://www.aldolat.it/2009/grafica/promozione-ubuntu-get-them-all/#comment-8988</link>
		<dc:creator>Aldo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 19:05:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aldolat.it/?p=1768#comment-8988</guid>
		<description>Sinceramente grazie a tutti! :)

@Gionark
Sì, Inkscape. Ma ricordo bene, Gionark, che tu disegni con Inkscape?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sinceramente grazie a tutti! :)</p>
<p>@Gionark<br />
Sì, Inkscape. Ma ricordo bene, Gionark, che tu disegni con Inkscape?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gionark</title>
		<link>http://www.aldolat.it/2009/grafica/promozione-ubuntu-get-them-all/#comment-8987</link>
		<dc:creator>Gionark</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 18:59:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aldolat.it/?p=1768#comment-8987</guid>
		<description>Veramente notevole! La grafica è stupenda, ma cosa usi? Inkscape?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Veramente notevole! La grafica è stupenda, ma cosa usi? Inkscape?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Lazza</title>
		<link>http://www.aldolat.it/2009/grafica/promozione-ubuntu-get-them-all/#comment-8985</link>
		<dc:creator>Lazza</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 11:29:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aldolat.it/?p=1768#comment-8985</guid>
		<description>Il fatto è che, effettivamente, tu sei un guru della grafica. :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il fatto è che, effettivamente, tu sei un guru della grafica. :-D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

