<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Tesseract, un valido OCR per Ubuntu</title>
	<atom:link href="http://www.aldolat.it/2010/software/tesseract-valido-ocr-ubuntu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aldolat.it/2010/software/tesseract-valido-ocr-ubuntu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tesseract-valido-ocr-ubuntu</link>
	<description>Il blocco note personale di Aldo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 19:11:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Di: Mavi</title>
		<link>http://www.aldolat.it/2010/software/tesseract-valido-ocr-ubuntu/#comment-10447</link>
		<dc:creator>Mavi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:52:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aldolat.it/?p=2081#comment-10447</guid>
		<description>Grazie per questo utilissimo post  :smile:  
Ho installato tesseract e gscan2pdf anche su Fedora.  
Quanto tempo risparmiato...Grazie ancora </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie per questo utilissimo post  :smile: </p>
<p>Ho installato tesseract e gscan2pdf anche su Fedora. </p>
<p>Quanto tempo risparmiato&#8230;Grazie ancora</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Aldo</title>
		<link>http://www.aldolat.it/2010/software/tesseract-valido-ocr-ubuntu/#comment-10434</link>
		<dc:creator>Aldo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 01:03:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aldolat.it/?p=2081#comment-10434</guid>
		<description>Gli interventi di Guido sono sempre preziosi! :smirk: </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gli interventi di Guido sono sempre preziosi! :smirk:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mistya</title>
		<link>http://www.aldolat.it/2010/software/tesseract-valido-ocr-ubuntu/#comment-10433</link>
		<dc:creator>Mistya</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 00:39:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aldolat.it/?p=2081#comment-10433</guid>
		<description>Oh, grazie.. domani li provo e vedo se fanno quello che cerco ^.^ </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh, grazie.. domani li provo e vedo se fanno quello che cerco ^.^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: guido</title>
		<link>http://www.aldolat.it/2010/software/tesseract-valido-ocr-ubuntu/#comment-10432</link>
		<dc:creator>guido</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 22:38:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aldolat.it/?p=2081#comment-10432</guid>
		<description>come gui puoi usare gscan2pdf che peraltro scansiona pure.
Anche xsane può essere usato con tesseract, se cerchi in rete c&#039;è uno script.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>come gui puoi usare gscan2pdf che peraltro scansiona pure.<br />
Anche xsane può essere usato con tesseract, se cerchi in rete c&#8217;è uno script.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mistya</title>
		<link>http://www.aldolat.it/2010/software/tesseract-valido-ocr-ubuntu/#comment-10431</link>
		<dc:creator>Mistya</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 21:43:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aldolat.it/?p=2081#comment-10431</guid>
		<description>Beh, pensa una gui in cui poter selezionare diverse immagini alla volta e con un solo click dirgli di:
Trasformarle in .tif da 1bit
Tradurle
Integrarle nello stesso documento invece che in tanti .doc per quenti sono i file originali..

Ecco, per questo pensavo ad una gui</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beh, pensa una gui in cui poter selezionare diverse immagini alla volta e con un solo click dirgli di:<br />
Trasformarle in .tif da 1bit<br />
Tradurle<br />
Integrarle nello stesso documento invece che in tanti .doc per quenti sono i file originali..</p>
<p>Ecco, per questo pensavo ad una gui</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Aldo</title>
		<link>http://www.aldolat.it/2010/software/tesseract-valido-ocr-ubuntu/#comment-10429</link>
		<dc:creator>Aldo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 19:28:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aldolat.it/?p=2081#comment-10429</guid>
		<description>Guarda, l&#039;ho usato solo una volta e mi &#232; bastato quel semplice comando: da GUI dovresti fare non so quanti clic prima di arrivare al risultato. Non &#232; pi&#249; comodo da terminale? 
 
Una GUI, invece, la gradirei se Tesseract avesse pi&#249; funzioni, laddove quindi dovrei mettere pi&#249; parametri nel terminale. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guarda, l&#039;ho usato solo una volta e mi &egrave; bastato quel semplice comando: da GUI dovresti fare non so quanti clic prima di arrivare al risultato. Non &egrave; pi&ugrave; comodo da terminale?</p>
<p>Una GUI, invece, la gradirei se Tesseract avesse pi&ugrave; funzioni, laddove quindi dovrei mettere pi&ugrave; parametri nel terminale.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mistya</title>
		<link>http://www.aldolat.it/2010/software/tesseract-valido-ocr-ubuntu/#comment-10428</link>
		<dc:creator>Mistya</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 18:23:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aldolat.it/?p=2081#comment-10428</guid>
		<description>Negli ultimi 20 giorni tesseract mi ha salvato la vita. Stavo per l&#039;appunto pensando ad un post sul mio blog per celebrarlo.. 

Non sarebbe bello se si potesse fare una gui? Al massimo io saprei farla per BUC ma non è il massimo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Negli ultimi 20 giorni tesseract mi ha salvato la vita. Stavo per l&#8217;appunto pensando ad un post sul mio blog per celebrarlo.. </p>
<p>Non sarebbe bello se si potesse fare una gui? Al massimo io saprei farla per BUC ma non è il massimo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

